10:00 - 52.2 Km / 32 de minute - 10:32
11:32 - 7.6 Km / 7 minute - 11:39
12:39 - 22.8 Km / 26 de minute - 13:06
14:06 - 12.4 Km / 13 minute - 14:20
15:20 - 8.7 Km / 7 minute - 15:27
16:27 - 14.1 Km / 12 minute - 16:40
17:40 - 13.6 Km / 16 minute - 17:56
18:56 - 23.4 Km / 20 de minute - 19:17
20:17 - 10.2 Km / 9 minute - 20:26
21:26 - 33.0 Km / 30 de minute - 21:56
22:56 - 22.4 Km / 19 minute - 23:15
0:15 - 48.5 Km / 38 de minute - 0:54
1:54 - 26.6 Km / 32 de minute - 2:26
3:26 - 2.6 Km / 4 minute - 3:31
4:31 - 9.3 Km / 9 minute - 4:40
5:40 - 35.7 Km / 33 de minute - 6:13
7:13 - 39.5 Km / 35 de minute - 7:49
8:49 - 40.0 Km / 32 de minute - 9:21
10:21 - 25.9 Km / 21 de minute - 10:43
11:43 - 29.7 Km / 29 de minute - 12:12
13:12 - 16.9 Km / 16 minute - 13:28
14:28 - 40.2 Km / 33 de minute - 15:02
16:02 - 48.1 Km / 36 de minute - 16:39
17:39 - 18.2 Km / 17 minute - 17:57
18:57 - 31.0 Km / 33 de minute - 19:30
20:30 - 13.8 Km / 12 minute - 20:42
21:42 - 30.0 Km / 32 de minute - 22:15
23:15 - 35.8 Km / 37 de minute - 23:52
0:52 - 19.7 Km / 20 de minute - 1:12
2:12 - 11.7 Km / 11 minute - 1:23
2:23 - 15.2 Km / 18 minute - 2:42
3:42 - 12.3 Km / 13 minute - 3:55
4:55 - 9.0 Km / 8 minute - 5:03
6:03 - 10.2 Km / 10 minute - 6:14
7:14 - 18.5 Km / 19 minute - 7:34
8:34 - 7.6 Km / 9 minute - 8:43
9:43 - 6.3 Km / 6 minute - 9:50
10:50 - 22.8 Km / 24 de minute - 11:15
12:15 - 39.0 Km / 40 de minute - 12:56
13:56 - 39.6 Km / 36 de minute - 14:32
15:32 - 5.5 Km / 7 minute - 15:39
16:39 - 42.6 Km / 33 de minute - 17:13
18:13 - 37.7 Km / 35 de minute - 18:49
19:49 - 45.8 Km / 41 de minute - 20:30
21:30 - 14.8 Km / 17 minute - 21:48
22:48 - 9.1 Km / 8 minute - 22:57
23:57 - 23.7 Km / 27 de minute - 0:24
1:24 - 30.5 Km / 27 de minute - 1:52
2:52 - 37.3 Km / 32 de minute - 3:24
4:24 - 17.3 Km / 15 minute - 4:39
5:39 - 5.0 Km / 8 minute - 5:48
6:48 - 24.6 Km / 19 minute - 7:07
8:07 - 7.9 Km / 12 minute - 8:20
9:20 - 2.3 Km / 4 minute - 9:24
10:24 - 13.2 Km / 15 minute - 10:40
11:40 - 21.2 Km / 22 de minute - 12:02
13:02 - 3.6 Km / 5 minute - 13:07
14:07 - 4.0 Km / 4 minute - 14:12
15:12 - 6.1 Km / 7 minute - 15:20
16:20 - 8.4 Km / 10 minute - 16:31
17:31 - 6.9 Km / 8 minute - 17:39
18:39 - 4.8 Km / 7 minute - 18:47
19:47 - 25.8 Km / 26 de minute - 20:14
21:14 - 3.7 Km / 4 minute - 21:18
22:18 - 3.9 Km / 4 minute - 22:23
23:23 - 8.6 Km / 9 minute - 23:32
0:32 - 7.3 Km / 8 minute - 0:41
1:41 - 6.8 Km / 7 minute - 1:48
2:48 - 3.4 Km / 5 minute - 2:53
3:53 - 18.8 Km / 20 de minute - 4:14
5:14 - 28.6 Km / 18 minute - 5:32
6:32 - 4.8 Km / 4 minute - 6:37
7:37 - 20.3 Km / 23 de minute - 8:01
9:01 - 42.4 Km / 36 de minute - 9:37
10:37 - 40.8 Km / 37 de minute - 11:15
12:15 - 1.4 Km / 3 minute - 12:18
13:18 - 13.5 Km / 15 minute - 13:33
14:33 - 9.5 Km / 12 minute - 14:45
15:45 - 11.7 Km / 12 minute - 15:57
16:57 - 18.5 Km / 22 de minute - 17:20
18:20 - 26.1 Km / 29 de minute - 18:49
19:49 - 33.4 Km / 39 de minute - 20:29
21:29 - 21.7 Km / 23 de minute - 21:53
22:53 - 42.6 Km / 39 de minute - 23:32
0:32 - 9.3 Km / 11 minute - 0:44
1:44 - 8.9 Km / 12 minute - 1:56
2:56 - 17.9 Km / 16 minute - 3:13
4:13 - 33.2 Km / 32 de minute - 4:45
5:45 - 13.3 Km / 12 minute - 5:58
6:58 - 22.7 Km / 20 de minute - 7:18
8:18 - 19.1 Km / 20 de minute - 8:38
9:38 - 38.4 Km / 58 de minute - 10:37
11:37 - 41.7 Km / o oră un minut - 12:39
13:39 - 13.0 Km / 13 minute - 13:53
14:53 - 3.9 Km / 4 minute - 14:57
15:57 - 11.0 Km / 12 minute - 16:10
17:10 - 18.8 Km / 20 de minute - 17:30
18:30 - 7.3 Km / 9 minute - 18:39
19:39 - 1.8 Km / 2 minute - 19:42
20:42 - 135.1 Km / o oră 44 de minute - 22:26
23:26 - 7.1 Km / 8 minute - 23:34
0:34 - 36.2 Km / 24 de minute - 0:59
1:59 - 20.7 Km / 16 minute - 2:15
3:15 - 29.5 Km / 31 de minute - 3:46
4:46 - 26.0 Km / 25 de minute - 5:12
6:12 - 16.2 Km / 17 minute - 6:29
7:29 - 1.3 Km / un minut - 7:31
8:31 - 43.8 Km / 44 de minute - 9:15
10:15 - 19.7 Km / 17 minute - 10:33
11:33 - 102.8 Km / o oră 8 minute - 12:41
13:41 - 19.2 Km / 19 minute - 14:01
15:01 - 54.1 Km / 37 de minute - 15:39