9:00 - 107.6 Km / o oră 13 minute - 10:14
11:14 - 10.1 Km / 12 minute - 11:27
12:27 - 21.1 Km / 30 de minute - 12:58
13:58 - 12.3 Km / 24 de minute - 14:23
15:23 - 18.1 Km / 24 de minute - 15:48
16:48 - 15.6 Km / 19 minute - 17:08
18:08 - 25.8 Km / 50 de minute - 18:59
19:59 - 32.4 Km / 51 de minute - 20:51
Zi 2
9:00 - 48.2 Km / 54 de minute - 9:55
10:55 - 34.5 Km / 40 de minute - 11:36
12:36 - 25.4 Km / 34 de minute - 13:11
14:11 - 8.4 Km / 20 de minute - 14:32
15:32 - 0.4 Km / un minut - 15:34
16:34 - 2.5 Km / 10 minute - 16:45
17:45 - 43.1 Km / 48 de minute - 18:34
Zi 3
8:00 - 70.9 Km / o oră 14 minute - 9:15
10:15 - 93.3 Km / o oră 4 minute - 11:20
12:20 - 2.5 Km / 7 minute - 12:28
13:28 - 2.0 Km / 8 minute - 13:37
14:37 - 1.8 Km / 7 minute - 14:45
15:45 - 11.0 Km / 16 minute - 16:02
17:02 - 8.6 Km / 11 minute - 17:14
Zi 4
8:00 - 38.1 Km / 34 de minute - 8:35
9:35 - 7.5 Km / 17 minute - 9:53
10:53 - 1.3 Km / 6 minute - 11:00
12:00 - 2.1 Km / 6 minute - 12:07
13:07 - 14.0 Km / 26 de minute - 13:35
14:35 - 39.5 Km / 38 de minute - 15:14
16:14 - 56.0 Km / 46 de minute - 17:01
18:01 - 16.5 Km / 22 de minute - 18:24
19:24 - 1.6 Km / 4 minute - 19:29
20:29 - 13.0 Km / 22 de minute - 20:52
Zi 5
8:00 - 44.1 Km / 51 de minute - 8:52
9:52 - 45.7 Km / 41 de minute - 10:34
11:34 - 122.2 Km / o oră 25 de minute - 13:00
14:00 - 54.7 Km / o oră 8 minute - 15:09
16:09 - 5.7 Km / 25 de minute - 16:35
17:35 - 77.3 Km / o oră 17 minute - 18:53
19:53 - 101.0 Km / o oră 19 minute - 21:13
Zi 6
8:00 - 22.9 Km / 29 de minute - 8:30
9:30 - 7.0 Km / 15 minute - 9:46
10:46 - 7.1 Km / 40 de minute - 11:27
12:27 - 57.3 Km / o oră 3 minute - 13:31
14:31 - 28.3 Km / 32 de minute - 15:04
16:04 - 9.7 Km / 15 minute - 16:20
17:20 - 7.1 Km / 9 minute - 17:30
18:30 - 64.3 Km / 57 de minute - 19:28
Zi 7
8:00 - 35.0 Km / 45 de minute - 8:46
9:46 - 36.5 Km / 55 de minute - 10:42
11:42 - 93.1 Km / o oră 21 de minute - 13:04
14:04 - 6.0 Km / 14 minute - 14:19
15:19 - 5.8 Km / 10 minute - 15:30
16:30 - 6.2 Km / 17 minute - 16:48
17:48 - 80.2 Km / o oră - 18:49
19:49 - 6.4 Km / 15 minute - 20:05
21:05 - 87.3 Km / 57 de minute - 22:03
Zi 8
8:00 - 1.8 Km / 5 minute - 8:06
9:06 - 1.7 Km / 4 minute - 9:11
10:11 - 6.2 Km / 17 minute - 10:29
11:29 - 9.3 Km / 19 minute - 11:49
12:49 - 2.5 Km / 6 minute - 12:56
13:56 - 0.1 Km / - 13:57
14:57 - 42.8 Km / 34 de minute - 15:32
16:32 - 5.1 Km / 9 minute - 16:42
17:42 - 66.6 Km / 43 de minute - 18:26
19:26 - 1.9 Km / 6 minute - 19:33
20:33 - 1.8 Km / 6 minute - 20:40
21:40 - 4.8 Km / 12 minute - 21:53
Zi 9
8:00 - 33.7 Km / 35 de minute - 8:35
9:35 - 12.5 Km / 19 minute - 9:55
10:55 - 34.0 Km / 39 de minute - 11:35
12:35 - 2.6 Km / 6 minute - 12:42
13:42 - 76.5 Km / o oră 9 minute - 14:52
15:52 - 5.7 Km / 9 minute - 16:02
17:02 - 177.6 Km / 2 ore - 19:03