10:00 - 676.5 Km / 6 ore 26 de minute - 16:27
2:27 - 964.4 Km / 10 ore 51 de minute - 13:20
14:20 - 294.3 Km / 3 ore 59 de minute - 18:20
19:20 - 250.8 Km / 4 ore 20 de minute - 23:41
0:41 - 195.1 Km / 3 ore 33 de minute - 4:15
5:15 - 278.4 Km / 2 ore 53 de minute - 8:10
18:10 - 694.5 Km / 8 ore 53 de minute - 3:05
4:05 - 154.1 Km / o oră 42 de minute - 5:48
6:48 - 180.3 Km / 2 ore 9 minute - 8:58
9:58 - 350.4 Km / 4 ore 18 minute - 14:18
15:18 - 1006.1 Km / 10 ore 13 minute - 1:33
2:33 - 406.9 Km / 3 ore 52 de minute - 6:26
7:26 - 83.3 Km / o oră 11 minute - 8:38
9:38 - 218.8 Km / 2 ore 19 minute - 11:58
12:58 - 6.1 Km / 10 minute - 13:09