6:00 - 327.1 Km / 3 ore 9 minute - 9:09
13:09 - 47.1 Km / 55 de minute - 14:04
14:24 - 137.4 Km / o oră 33 de minute - 15:57
16:57 - 2.3 Km / 4 minute - 17:02
17:32 - 1.7 Km / 3 minute - 17:35
18:05 - 2.9 Km / 4 minute - 18:10
18:40 - 4.2 Km / 6 minute - 18:47
19:47 - 1.7 Km / 3 minute - 19:50
Zi 2
8:00 - 17.7 Km / 20 de minute - 8:20
8:25 - 44.0 Km / 36 de minute - 9:01
10:31 - 22.0 Km / 23 de minute - 10:55
12:55 - 19.8 Km / 20 de minute - 13:16
14:16 - 56.3 Km / 51 de minute - 15:07
17:07 - 0.8 Km / un minut - 17:08
17:38 - 1.5 Km / 3 minute - 17:41
18:11 - 0.2 Km / - 18:12
Zi 3
8:00 - 8.9 Km / 12 minute - 8:12
10:12 - 24.7 Km / 22 de minute - 10:34
11:34 - 35.9 Km / 30 de minute - 12:05
13:05 - 79.9 Km / o oră 3 minute - 14:08
15:08 - 58.7 Km / 44 de minute - 15:53
17:53 - 80.6 Km / o oră 3 minute - 18:56
19:56 - 52.2 Km / 50 de minute - 20:46
Zi 4
8:00 - 2.0 Km / 2 minute - 8:03
8:33 - 0.7 Km / 2 minute - 8:35
9:35 - 10.6 Km / 12 minute - 9:47
11:47 - 14.0 Km / 14 minute - 12:02
14:02 - 4.7 Km / 6 minute - 14:09
14:09 - 4.3 Km / 20 de minute - 14:29
14:29 - 5.1 Km / 6 minute - 14:35
16:35 - 10.9 Km / 10 minute - 16:46
18:46 - 12.2 Km / 15 minute - 19:02
20:02 - 44.9 Km / 52 de minute - 20:54
Zi 5
8:00 - 1.6 Km / 3 minute - 8:03
8:03 - 0.1 Km / 5 minute - 8:08
8:08 - 0.0 Km / 0 - 8:08
10:08 - 0.0 Km / - 10:08
10:38 - 0.1 Km / - 10:39
10:39 - 1.0 Km / 2 minute - 10:41
11:01 - 132.9 Km / o oră 32 de minute - 12:34
14:34 - 32.1 Km / 28 de minute - 15:02
15:07 - 0.0 Km / - 15:08
17:08 - 102.7 Km / o oră 27 de minute - 18:36
Zi 6
8:00 - 45.9 Km / 41 de minute - 8:41
10:41 - 46.4 Km / 45 de minute - 11:27
13:27 - 50.8 Km / 44 de minute - 14:11
16:11 - 36.8 Km / 37 de minute - 16:48
18:48 - 33.0 Km / 35 de minute - 19:24
Zi 7