10:00 - 12.9 Km / 14 minute - 10:15
11:15 - 4.7 Km / 4 minute - 11:20
12:20 - 35.3 Km / 30 de minute - 12:51
13:51 - 59.7 Km / 55 de minute - 14:47
15:47 - 53.3 Km / 58 de minute - 16:46
17:46 - 31.8 Km / 43 de minute - 18:30
19:30 - 69.6 Km / o oră 24 de minute - 20:55
21:55 - 1.8 Km / 2 minute - 21:58
Zi 2
9:00 - 0 Km / 0 - 9:00
10:00 - 16.3 Km / 22 de minute - 10:23
11:23 - 17.7 Km / 22 de minute - 11:46
12:46 - 39.1 Km / 31 de minute - 13:18
14:18 - 24.7 Km / 30 de minute - 14:49
15:49 - 57.7 Km / 2 ore 15 minute - 18:05
19:05 - 76.4 Km / 2 ore 35 de minute - 21:41
Zi 3
9:00 - 0 Km / 0 - 9:00
10:00 - 28.9 Km / 28 de minute - 10:29
11:29 - 33.0 Km / 30 de minute - 12:00
13:00 - 27.6 Km / 23 de minute - 13:24
14:24 - 16.9 Km / 17 minute - 14:42
15:42 - 28.8 Km / 31 de minute - 16:14
17:14 - 19.8 Km / 20 de minute - 17:35
18:35 - 1.4 Km / 5 minute - 18:41
19:41 - 20.6 Km / 21 de minute - 20:03
21:03 - 109.7 Km / o oră 19 minute - 22:23
Zi 4
9:00 - 0 Km / 0 - 9:00
10:00 - 132.7 Km / o oră 37 de minute - 11:38
12:38 - 34.3 Km / 30 de minute - 13:09
14:09 - 107.6 Km / o oră 24 de minute - 15:34
16:34 - 92.7 Km / o oră 3 minute - 17:38
18:38 - 41.1 Km / 35 de minute - 19:14
20:14 - 222.8 Km / 2 ore 6 minute - 22:21
Zi 5