8:00 - 414.7 Km / 5 ore 11 minute - 13:11
14:11 - 1.9 Km / un minut - 14:12
14:12 - 61.0 Km / 45 de minute - 13:58
13:58 - 0 Km / 0 - 13:58
14:58 - 0.6 Km / - 14:58
14:58 - 33.8 Km / 25 de minute - 19:10
Zi 2
Zi 3
8:00 - 7.9 Km / 5 minute - 8:05
9:05 - 32.1 Km / 24 de minute - 9:29
10:29 - 4.6 Km / 3 minute - 10:33
11:33 - 24.8 Km / 18 minute - 11:52
12:52 - 45.2 Km / 33 de minute - 13:26
Zi 4
Zi 5
Zi 6
Zi 7
8:00 - 6.3 Km / 4 minute - 8:04
9:04 - 0.4 Km / un minut - 9:06
10:06 - 1.3 Km / - 10:07
11:07 - 1.2 Km / - 11:08
12:08 - 1.8 Km / un minut - 12:09
13:09 - 0.5 Km / - 13:09
14:09 - 11.2 Km / 8 minute - 14:18
15:18 - 19.1 Km / 14 minute - 15:32
16:32 - 41.3 Km / 30 de minute - 17:03
18:03 - 55.8 Km / 41 de minute - 18:45
Zi 8
Zi 9
Zi 10
Zi 11
Zi 12
Zi 13
8:00 - 54.2 Km / 40 de minute - 8:40
9:40 - 7.0 Km / 9 minute - 9:50
9:50 - 59.2 Km / 44 de minute - 11:34
11:34 - 7.1 Km / 5 minute - 11:39
12:39 - 1.9 Km / un minut - 12:41
12:41 - 61.0 Km / 56 de minute - 12:37
12:37 - 0.6 Km / - 12:38
12:38 - 22.8 Km / 17 minute - 12:55
12:55 - 65.4 Km / 49 de minute - 14:44
14:44 - 391.4 Km / 4 ore 53 de minute - 19:37
20:37 - 189.4 Km / 2 ore 22 de minute - 23:00
Zi 14