9:00 - 458.4 Km / 4 ore 6 minute - 13:06
14:06 - 957.6 Km / 9 ore 15 minute - 23:22
0:22 - 356.9 Km / 2 ore 58 de minute - 3:21
4:21 - 197.3 Km / 3 ore 15 minute - 7:36
8:36 - 186.3 Km / 2 ore 33 de minute - 11:10
12:10 - 46.6 Km / 2 ore 13 minute - 14:23
14:23 - 41.3 Km / 34 de minute - 14:58
15:58 - 32.0 Km / 29 de minute - 16:27
17:27 - 39.9 Km / 33 de minute - 18:01
18:01 - 3.1 Km / 9 minute - 18:10
18:10 - 92.9 Km / o oră 17 minute - 19:28
20:28 - 51.8 Km / 45 de minute - 21:14
22:14 - 56.6 Km / 46 de minute - 23:01
0:01 - 236.9 Km / 3 ore 32 de minute - 3:33
4:33 - 55.1 Km / 44 de minute - 5:18
6:18 - 90.9 Km / o oră 13 minute - 7:31
8:31 - 104.6 Km / o oră 27 de minute - 9:59
9:59 - 3.0 Km / 8 minute - 10:08
10:08 - 103.5 Km / o oră 22 de minute - 11:30
12:30 - 74.4 Km / o oră 5 minute - 13:35
14:35 - 135.9 Km / 2 ore un minut - 16:37
17:37 - 126.4 Km / 2 ore 12 minute - 19:50
20:50 - 383.1 Km / 4 ore 58 de minute - 1:48
2:48 - 253.9 Km / 3 ore 8 minute - 5:57
6:57 - 130.8 Km / o oră 38 de minute - 8:36
9:36 - 197.9 Km / 2 ore 34 de minute - 12:11
12:11 - 7.9 Km / 26 de minute - 12:37
12:37 - 16.3 Km / 12 minute - 12:49
13:49 - 292.6 Km / 3 ore 38 de minute - 17:28
18:28 - 355.3 Km / 4 ore 7 minute - 22:35
23:35 - 784.1 Km / 9 ore 35 de minute - 9:10
10:10 - 214.8 Km / 2 ore 24 de minute - 12:34
13:34 - 123.2 Km / o oră 38 de minute - 15:13
16:13 - 247.2 Km / 3 ore 17 minute - 19:30
20:30 - 140.8 Km / 2 ore 24 de minute - 22:54
23:54 - 1208.3 Km / 11 ore - 9:55
10:55 - 813.3 Km / 7 ore 7 minute - 18:03