10:00 - 52.2 Km / 32 de minute - 10:32
11:32 - 28.1 Km / 30 de minute - 12:02
13:02 - 19.9 Km / 19 minute - 13:22
14:22 - 9.8 Km / 8 minute - 14:30
15:30 - 29.2 Km / 26 de minute - 15:57
16:57 - 60.6 Km / 34 de minute - 17:31
18:31 - 25.9 Km / 21 de minute - 18:53
19:53 - 29.7 Km / 29 de minute - 20:22
21:22 - 16.9 Km / 16 minute - 21:39
22:39 - 40.2 Km / 33 de minute - 23:13
0:13 - 38.1 Km / 33 de minute - 0:47
1:47 - 30.0 Km / 32 de minute - 2:19
3:19 - 35.8 Km / 37 de minute - 3:56
4:56 - 19.7 Km / 20 de minute - 5:16
6:16 - 11.7 Km / 11 minute - 6:28
7:28 - 15.2 Km / 18 minute - 7:46
8:46 - 12.3 Km / 13 minute - 8:59
9:59 - 9.0 Km / 8 minute - 10:08
11:08 - 4.9 Km / 6 minute - 11:14
12:14 - 14.8 Km / 15 minute - 12:30
13:30 - 11.2 Km / 10 minute - 13:41
14:41 - 6.3 Km / 6 minute - 14:47
15:47 - 22.8 Km / 24 de minute - 16:12
17:12 - 15.2 Km / 16 minute - 17:29
18:29 - 15.1 Km / 20 de minute - 18:49
19:49 - 19.4 Km / 21 de minute - 20:11
21:11 - 19.2 Km / 16 minute - 21:27
22:27 - 27.3 Km / 25 de minute - 22:53
23:53 - 31.3 Km / 30 de minute - 0:23
1:23 - 40.0 Km / 28 de minute - 1:52
2:52 - 27.9 Km / 22 de minute - 2:15
3:15 - 7.9 Km / 12 minute - 3:27
4:27 - 2.3 Km / 4 minute - 4:32
5:32 - 18.0 Km / 23 de minute - 5:55
6:55 - 10.1 Km / 12 minute - 7:08
8:08 - 20.3 Km / 23 de minute - 8:31
9:31 - 13.2 Km / 14 minute - 9:45
10:45 - 3.9 Km / 4 minute - 10:50
11:50 - 8.6 Km / 9 minute - 11:59
12:59 - 32.2 Km / 33 de minute - 13:33
14:33 - 28.6 Km / 18 minute - 14:51
15:51 - 4.8 Km / 4 minute - 15:56
16:56 - 20.3 Km / 23 de minute - 17:20
18:20 - 42.4 Km / 36 de minute - 18:56
19:56 - 40.8 Km / 37 de minute - 20:34
21:34 - 1.4 Km / 3 minute - 21:37
22:37 - 13.5 Km / 15 minute - 22:52
23:52 - 9.5 Km / 12 minute - 0:04
1:04 - 20.3 Km / 23 de minute - 1:28
2:28 - 21.7 Km / 23 de minute - 2:51
3:51 - 34.5 Km / 36 de minute - 4:27
5:27 - 9.3 Km / 11 minute - 5:39
6:39 - 8.9 Km / 12 minute - 6:51
7:51 - 49.3 Km / 47 de minute - 8:39
9:39 - 34.7 Km / 38 de minute - 10:17
11:17 - 38.4 Km / 43 de minute - 12:01
13:01 - 20.4 Km / 24 de minute - 13:25
14:25 - 35.2 Km / 30 de minute - 14:55
15:55 - 16.1 Km / 15 minute - 16:11
17:11 - 41.7 Km / 40 de minute - 17:51
18:51 - 19.1 Km / 20 de minute - 19:11
20:11 - 19.4 Km / 38 de minute - 20:50
21:50 - 41.7 Km / o oră un minut - 22:52
23:52 - 16.6 Km / 17 minute - 0:09
1:09 - 25.9 Km / 28 de minute - 1:38
2:38 - 7.3 Km / 9 minute - 2:47
3:47 - 1.8 Km / 2 minute - 3:49
4:49 - 33.5 Km / 29 de minute - 5:19
6:19 - 19.8 Km / 18 minute - 6:37
7:37 - 43.9 Km / 44 de minute - 8:22
9:22 - 15.5 Km / 16 minute - 9:39
10:39 - 67.8 Km / 56 de minute - 11:35
12:35 - 23.2 Km / 20 de minute - 12:56
13:56 - 26.6 Km / 23 de minute - 14:19
15:19 - 42.3 Km / 39 de minute - 15:59
16:59 - 27.8 Km / 28 de minute - 17:28
18:28 - 63.2 Km / o oră 4 minute - 19:33
20:33 - 18.3 Km / 18 minute - 20:51
21:51 - 14.2 Km / 16 minute - 22:07
23:07 - 37.6 Km / 28 de minute - 23:35