10:00 - 51.6 Km / 42 de minute - 10:43
11:13 - 36.5 Km / 30 de minute - 11:44
12:14 - 130.0 Km / o oră 32 de minute - 13:47
14:17 - 30.2 Km / 22 de minute - 14:40
15:10 - 55.0 Km / 41 de minute - 15:52
16:07 - 31.6 Km / 27 de minute - 16:35
16:50 - 17.0 Km / 14 minute - 17:05
17:20 - 25.6 Km / 21 de minute - 17:42
17:57 - 1.7 Km / 2 minute - 18:00
18:15 - 0.2 Km / - 18:16
18:31 - 0.8 Km / un minut - 18:33
18:48 - 5.3 Km / 5 minute - 18:54
Zi 2
10:00 - 44.1 Km / 38 de minute - 10:39
10:54 - 2.5 Km / 3 minute - 10:58
11:13 - 43.0 Km / 41 de minute - 11:55
12:10 - 5.3 Km / 5 minute - 12:16
12:31 - 0.9 Km / un minut - 12:33
12:48 - 21.0 Km / 19 minute - 13:08
13:23 - 2.6 Km / 4 minute - 13:28
13:43 - 104.7 Km / o oră 26 de minute - 15:10
15:25 - 0.8 Km / un minut - 15:27
15:42 - 0.5 Km / - 15:43
15:58 - 0.1 Km / - 15:59
16:14 - 0.2 Km / - 16:15
16:30 - 0 Km / 0 - 16:30
16:45 - 2.5 Km / 3 minute - 16:49
17:04 - 88.6 Km / o oră un minut - 18:06