7:00 - 67.9 Km / 53 de minute - 7:53
8:53 - 61.4 Km / 52 de minute - 9:46
10:46 - 104.5 Km / 2 ore 43 de minute - 13:29
14:29 - 28.8 Km / o oră 4 minute - 15:33
16:33 - 72.1 Km / 59 de minute - 17:32
18:32 - 33.5 Km / 28 de minute - 19:01
20:01 - 129.9 Km / 2 ore 28 de minute - 22:29
Zi 2
Zi 3
7:00 - 243.6 Km / 3 ore 23 de minute - 10:23
11:23 - 290.9 Km / 3 ore 49 de minute - 15:12
16:12 - 78.6 Km / o oră 7 minute - 17:20
18:20 - 50.4 Km / 39 de minute - 19:00
20:00 - 42.6 Km / 27 de minute - 20:27
Zi 4
7:00 - 27.7 Km / 17 minute - 7:17
8:17 - 99.3 Km / o oră 10 minute - 9:27
10:27 - 96.2 Km / o oră 5 minute - 11:32
12:32 - 6.3 Km / 8 minute - 12:40
13:40 - 19.8 Km / 16 minute - 13:57
14:57 - 137.6 Km / o oră 37 de minute - 16:34
17:34 - 115.1 Km / o oră 36 de minute - 19:11
20:11 - 56.9 Km / 47 de minute - 20:58
21:58 - 37.5 Km / 33 de minute - 22:32
23:32 - 20.5 Km / 17 minute - 23:49
0:49 - 61.4 Km / 49 de minute - 1:39
2:39 - 30.6 Km / 21 de minute - 3:00
4:00 - 103.5 Km / o oră 21 de minute - 5:22
6:22 - 87.4 Km / o oră 9 minute - 7:31
8:31 - 60.0 Km / 48 de minute - 9:20
10:20 - 31.0 Km / 25 de minute - 10:45
11:45 - 21.0 Km / 55 de minute - 12:41
13:41 - 3.9 Km / 11 minute - 13:53
14:53 - 7.1 Km / 18 minute - 15:12
16:12 - 6.2 Km / 16 minute - 16:28
17:28 - 58.2 Km / 47 de minute - 18:15
19:15 - 22.5 Km / 23 de minute - 19:39
20:39 - 17.7 Km / 13 minute - 20:53
21:53 - 11.9 Km / 9 minute - 22:03
23:03 - 8.8 Km / 9 minute - 23:12
0:12 - 15.1 Km / 16 minute - 0:29
1:29 - 13.2 Km / 13 minute - 1:42
2:42 - 1.8 Km / 2 minute - 2:45
2:45 - 7.5 Km / 26 de minute - 3:11
3:11 - 0.8 Km / - 3:12
4:12 - 11.7 Km / 11 minute - 4:24
5:24 - 8.4 Km / 7 minute - 5:31
6:31 - 14.5 Km / 12 minute - 6:43
7:43 - 32.1 Km / 27 de minute - 8:11
9:11 - 24.8 Km / 19 minute - 9:31
10:31 - 34.4 Km / 32 de minute - 11:03
12:03 - 40.8 Km / 37 de minute - 12:41
13:41 - 32.2 Km / 24 de minute - 14:06
15:06 - 17.5 Km / 13 minute - 15:19
16:19 - 47.4 Km / 37 de minute - 16:57
17:57 - 33.6 Km / 28 de minute - 18:25
19:25 - 47.9 Km / 40 de minute - 20:06
21:06 - 55.1 Km / 43 de minute - 21:50
22:50 - 41.2 Km / 31 de minute - 23:21
0:21 - 0.1 Km / - 0:21
0:21 - 5.6 Km / 16 minute - 0:38
0:38 - 0.6 Km / - 0:39
1:39 - 39.9 Km / 32 de minute - 2:12
3:12 - 38.5 Km / 29 de minute - 3:41
4:41 - 48.4 Km / 36 de minute - 5:18
6:18 - 19.3 Km / 13 minute - 6:32
7:32 - 66.3 Km / 50 de minute - 8:22
9:22 - 31.8 Km / 21 de minute - 9:44
10:44 - 11.4 Km / 9 minute - 10:53
11:53 - 6.2 Km / 6 minute - 11:59
12:59 - 27.3 Km / 23 de minute - 13:22
14:22 - 76.4 Km / 52 de minute - 15:15
16:15 - 63.9 Km / 44 de minute - 16:59
17:59 - 30.8 Km / 20 de minute - 18:19
19:19 - 52.0 Km / 33 de minute - 19:52
20:52 - 13.0 Km / 10 minute - 21:02
22:02 - 140.2 Km / o oră 34 de minute - 23:37
0:37 - 16.0 Km / 13 minute - 0:51
Zi 5